Gebühren
Tarife vom: 11.08.2026
Treibstoff
| Produkt | Einheit | Tarif |
|---|---|---|
| Super 98 ROZ | Liter | € 2.20 |
| Avgas 100 LL | Liter | € 2.80 |
| Jet A1 | Liter | € 2.10 |
Sonstiges
| Produkt | Einheit | Tarif |
|---|---|---|
| Abstellgebühr Gras | Tag | € 4.00 |
| Hangarierung | Tag | € 15.00 |
Landegebühren
Flugzeuge
| max. Abfluggewicht | Tarif |
|---|---|
| Bis 800 kg | € 14.00 |
| Bis 1100 kg | € 16.00 |
| Bis 1500 kg | € 18.00 |
| Bis 2000 kg | € 22.00 |
| Bis 2100 kg | € 23.00 |
| Bis 2200 kg | € 24.00 |
| Bis 2300 kg | € 25.00 |
| Bis 2400 kg | € 26.00 |
| Bis 2500 kg | € 27.00 |
| Bis 2600 kg | € 28.00 |
Hubschrauber
| max. Abfluggewicht | Tarif |
|---|---|
| Bis 1100 kg | € 22.00 |
| Bis 1500 kg | € 25.00 |
| Bis 2000 kg | € 28.00 |
| Bis 2100 kg | € 29.00 |
| Bis 2200 kg | € 30.00 |
| Bis 2300 kg | € 31.00 |
| Bis 2400 kg | € 32.00 |
| Bis 2500 kg | € 33.00 |
| Bis 2600 kg | € 34.00 |
Bei den Landegebühren werden pro weitere 100 kg € 1,00 verrechnet.
Ermäßigung nur bei Grundschulungsflügen. Keine Ermäßigung für Touch-And-Go.
Während des Tages wird keine Abstellgebühr verrechnet. Ein Abstellplatz im Hangar kann nur bei Verfügbarkeit genutzt werden.
Im Gesamtbetrag ist keine Mehrwertsteuer enthalten, zumal wir im Sinne der Gemeinnützigkeit des Vereines steuerbefreit sind.
Alle Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Zahlungsarten
Neben Barzahlung werden folgende Zahlungsarten akzeptiert:
