
Hier können Sie die Ansicht zwischen 14h und 24h umschalten| 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | |
| OE9164 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE9432 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEATX | ||||||||||||||||||||||||||||
| OECEM | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEDIV | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEDSR | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEKMX | ||||||||||||||||||||||||||||
| OEKSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| R_LEHR | ||||||||||||||||||||||||||||
| R_SIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| R_FLYI | ||||||||||||||||||||||||||||
| DKKAD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
Hier können Sie die Wartelistenanzeige ein- bzw. ausschalten, durch Klicken auf den Flugzeugnamen gelangen Sie in dessen Logbuch.